Comparativa entre partidos
ERC vs Junts: ¿en qué se parecen y en qué no?
Comparamos las posiciones documentadas de Esquerra Republicana de Catalunya y Junts per Catalunya en las 56 preguntas de nuestro test, tema por tema.
Coincidencias
Donde coinciden
Modelo Territorial
España debería ser un estado más centralizado, reduciendo el poder de las comunidades autónomas.
Ambos: Muy en contra
Modelo Territorial
Las regiones con lengua y cultura propias deberían poder votar sobre su independencia.
Ambos: Muy a favor
Modelo Territorial
Las comunidades autónomas más ricas deberían aportar más para ayudar a las más pobres.
Ambos: En contra
Modelo Territorial
Madrid tiene demasiados privilegios respecto a otras regiones.
Ambos: Muy a favor
Modelo Social
El matrimonio entre personas del mismo sexo debe estar reconocido.
Ambos: Muy a favor
Lengua e Identidad
El castellano debería ser la única lengua obligatoria en las escuelas de toda España.
Ambos: Muy en contra
Por temas
Coincidencia por temas
Detalle
Pregunta a pregunta
Modelo Territorial 100%
| Pregunta | ERC | Junts |
|---|---|---|
| España debería ser un estado más centralizado, reduciendo el poder de las comunidades autónomas. | Muy en contra | Muy en contra |
| Las regiones con lengua y cultura propias deberían poder votar sobre su independencia. | Muy a favor | Muy a favor |
| Las comunidades autónomas más ricas deberían aportar más para ayudar a las más pobres. | En contra | En contra |
| Madrid tiene demasiados privilegios respecto a otras regiones. | Muy a favor | Muy a favor |
Economía y Fiscalidad 65%
| Pregunta | ERC | Junts |
|---|---|---|
| Los ricos y grandes empresas deberían pagar muchos más impuestos. | A favor | Posición intermedia |
| El Estado debería controlar sectores clave como la energía o la banca. | A favor | En contra |
| Es mejor bajar impuestos aunque haya menos servicios públicos. | En contra | Posición intermedia |
| Debería haber un impuesto especial a las grandes fortunas y herencias. | A favor | Posición intermedia |
| El Estado debería crear una banca pública para competir con los bancos privados. | A favor | En contra |
Empleo y Trabajo 75%
| Pregunta | ERC | Junts |
|---|---|---|
| El salario mínimo debería seguir subiendo aunque algunas empresas tengan dificultades. | A favor | Posición intermedia |
| Se debería trabajar 4 días a la semana cobrando lo mismo. | A favor | Posición intermedia |
| Los sindicatos tienen demasiado poder en España. | En contra | Posición intermedia |
| Las empresas deberían obligatoriamente publicar los salarios de sus empleados. | A favor | Posición intermedia |
Inmigración 75%
| Pregunta | ERC | Junts |
|---|---|---|
| Se debería controlar más la inmigración irregular, con más deportaciones. | En contra | Posición intermedia |
| Los inmigrantes con papeles deberían tener los mismos derechos a ayudas que los españoles. | Muy a favor | A favor |
| España necesita inmigrantes para pagar las pensiones y cubrir trabajos. | A favor | Posición intermedia |
| Los menores no acompañados (menas) deben ser acogidos y formados. | Muy a favor | A favor |
Medio Ambiente 75%
| Pregunta | ERC | Junts |
|---|---|---|
| Luchar contra el cambio climático debe ser prioritario aunque cueste dinero. | Muy a favor | A favor |
| Se deberían prohibir los coches de gasolina y diésel en 2035. | A favor | Posición intermedia |
| Las centrales nucleares deberían mantenerse abiertas como energía limpia. | En contra | Posición intermedia |
| Los toros y otros espectáculos con animales deberían prohibirse. | Muy a favor | A favor |
| La caza debería tener más restricciones para proteger a los animales. | A favor | Posición intermedia |
Modelo Social 80%
| Pregunta | ERC | Junts |
|---|---|---|
| Hacen falta más políticas de igualdad entre hombres y mujeres. | Muy a favor | A favor |
| El aborto debe seguir siendo un derecho legal y gratuito. | Muy a favor | A favor |
| El matrimonio entre personas del mismo sexo debe estar reconocido. | Muy a favor | Muy a favor |
| Las personas con enfermedades terminales deberían poder elegir cuándo y cómo morir (eutanasia). | Muy a favor | A favor |
| La gestación subrogada (vientres de alquiler) debería estar permitida y regulada. | Posición intermedia | A favor |
Educación y Sanidad 75%
| Pregunta | ERC | Junts |
|---|---|---|
| La sanidad pública debe reforzarse aunque haya que subir impuestos. | Muy a favor | A favor |
| Los padres deberían poder elegir qué contenidos estudian sus hijos en temas como sexualidad. | Muy en contra | En contra |
| El Estado debería financiar los colegios privados y concertados. | En contra | Posición intermedia |
| La religión no debería enseñarse en los colegios públicos. | Muy a favor | A favor |
| Los servicios de salud mental deberían ser prioritarios y gratuitos. | Muy a favor | A favor |
Vivienda 56%
| Pregunta | ERC | Junts |
|---|---|---|
| El gobierno debería limitar por ley el precio de los alquileres. | Muy a favor | Posición intermedia |
| Debería haber muchos más pisos públicos de alquiler asequible. | Muy a favor | Posición intermedia |
| Ocupar casas vacías debería tener penas más duras. | En contra | Posición intermedia |
| Los grandes propietarios de viviendas vacías deberían pagar un impuesto especial. | Muy a favor | Posición intermedia |
Seguridad y Justicia 75%
| Pregunta | ERC | Junts |
|---|---|---|
| Las penas de cárcel deberían ser más duras para delitos graves. | En contra | Posición intermedia |
| Se debe reconocer y compensar a las víctimas de la dictadura franquista. | Muy a favor | A favor |
| La policía debería tener más medios y poder para mantener el orden. | En contra | Posición intermedia |
| Debería haber cadena perpetua revisable para los delitos más graves. | Muy en contra | En contra |
| Los presos deberían trabajar obligatoriamente para compensar a la sociedad. | En contra | Posición intermedia |
Lengua e Identidad 100%
| Pregunta | ERC | Junts |
|---|---|---|
| El castellano debería ser la única lengua obligatoria en las escuelas de toda España. | Muy en contra | Muy en contra |
| Se deberían poder usar el catalán, euskera y gallego en el Congreso. | Muy a favor | Muy a favor |
| Me siento más de mi región (catalán, vasco, gallego...) que español. | Muy a favor | Muy a favor |
Pensiones y Bienestar 81%
| Pregunta | ERC | Junts |
|---|---|---|
| Las pensiones deben subir siempre al menos lo que sube la vida (IPC). | A favor | A favor |
| Los jubilados con pensiones altas deberían pagar más impuestos para ayudar al sistema. | A favor | Posición intermedia |
| Las pensiones mínimas deberían subir hasta garantizar una vida digna. | Muy a favor | A favor |
| Se debería poder complementar la pensión pública con planes de pensiones privados incentivados fiscalmente. | Posición intermedia | A favor |
Instituciones 88%
| Pregunta | ERC | Junts |
|---|---|---|
| España debería votar en referéndum si quiere seguir siendo una monarquía o ser una república. | Muy a favor | A favor |
| El Rey debería poder ser juzgado por delitos como cualquier ciudadano. | Muy a favor | Muy a favor |
Agricultura y Rural 83%
| Pregunta | ERC | Junts |
|---|---|---|
| Los agricultores deberían recibir más ayudas aunque suponga más gasto público. | A favor | A favor |
| La agricultura debe ser más ecológica aunque baje la producción. | A favor | Posición intermedia |
| El lobo y otras especies protegidas deben poder cazarse para proteger al ganado. | En contra | Posición intermedia |
Europa y Mundo 83%
| Pregunta | ERC | Junts |
|---|---|---|
| La Unión Europea debería tener más poder sobre los países miembros. | A favor | Posición intermedia |
| España debería poder ignorar normas europeas cuando perjudiquen sus intereses. | Posición intermedia | Posición intermedia |
| Las restricciones medioambientales europeas perjudican a la economía española. | En contra | Posición intermedia |
¿Y tú? ¿Con cuál de los dos coincides más?
Responde el test y descubre tu porcentaje de afinidad con ERC, con Junts y con el resto de partidos.
Hacer el test político